财务信息

单位: 百万韩元, %

损益计算表

单位: 百万韩元
요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
销售额 630,861 649,313 669,242 1,090,925 1,232,302
营业利润 122,252 105,895 41,116 140,597 164,129
(%) 19.40% 16.31% 6.14% 12.89% 13.32%
当期纯利润 95,365 86,860 42,863 97,819 145,117
(%) 15.10% 13.38% 6.40% 8.97% 11.78%

财务状况表

单位 : 一百万元
요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
流动资产 280,069 331,716 552,975 656,887 674,848
非流动资产 129,549 180,630 346,187 442,754 492,738
资产总计 409,618 512,346 899,162 1,099,641 1,167,586
流动负债 81,537 123,967 327,047 429,851 359,397
非流动负债 14,613 19,163 5,560 6,762 7,149
负债总计 96,150 143,130 332,608 436,614 366,546
资本总计 313,468 369,216 566,554 663,028 801,040
负债比率 30.67% 38.77% 58.71% 65.85% 45.76%

※ 以K-IFRS适用合并财务报表为准