財務情報

単位:百万ウォン, %

損益計算書

単位:百万ウォン
요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
売上額 630,861 649,313 669,242 1,090,925 1,232,302
営業利益 122,252 105,895 41,116 140,597 164,129
(%) 19.40% 16.31% 6.14% 12.89% 13.32%
当期純利益 95,365 86,860 42,863 97,819 145,117
(%) 15.10% 13.38% 6.40% 8.97% 11.78%

財務諸表

単位:100万ウォン
요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
流動資産 280,069 331,716 552,975 656,887 674,848
非流動資産 129,549 180,630 346,187 442,754 492,738
資産総計 409,618 512,346 899,162 1,099,641 1,167,586
流動負債 81,537 123,967 327,047 429,851 359,397
非流動負債 14,613 19,163 5,560 6,762 7,149
負債総計 96,150 143,130 332,608 436,614 366,546
資本総計 313,468 369,216 566,554 663,028 801,040
負債比率 30.67% 38.77% 58.71% 65.85% 45.76%

※ K-IFRS適用連結財務諸表基準