단위 : 백만원, %

손익계산서

단위 : 백만원
요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 649,313 669,242 1,090,925 1,232,302 1,011,485
영업이익 105,895 41,116 140,597 164,129 97,555
(%) 16.31% 6.14% 12.89% 13.32% 9.64%
당기순이익 86,860 42,863 97,819 145,117 89,438
(%) 13.38% 6.40% 8.97% 11.78% 8.84%

재무상태표

단위 : 백만원
요약재무 제표 손익계산서 | 연도, 매출액, 영업이익, 종합 %, 당기순이익, 종합 % 으로 구성되어 있습니다.
구분 2018 2019 2020 2021 2022
유동자산 331,716 552,975 656,887 674,848 596,025
비유동자산 180,630 346,187 442,754 492,738 525,645
자산총계 512,346 899,162 1,099,641 1,167,586 1,121,671
유동부채 123,967 327,047 429,851 359,397 248,902
비유동부채 19,163 5,560 6,762 7,149 3,041
부채총계 143,130 332,608 436,614 366,546 251,943
자본총계 369,216 566,554 663,028 801,040 869,727
부채비율 38.77% 58.71% 65.85% 45.76% 28.97%

※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준