경영정보
총 발행 주식수 41,273,436 주
구분 | 보통주 주식수 | 비율(%) |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 13,644,748 | 33.06% |
외국인 | 10,274,174 | 24.89% |
국내기관 | 6,028,055 | 14.61% |
기타법인 | 3,913,739 | 9.48% |
개인 | 7,400,318 | 17.93% |
자사주 | 12,402 | 0.03% |
2018년 12월 31일 기준 (단위 : 주)
구분 | 보통주 주식수 | 비율(%) |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 13,644,748 | 33.06% |
외국인 | 10,274,174 | 24.89% |
국내기관 | 6,028,055 | 14.61% |
기타법인 | 3,913,739 | 9.48% |
개인 | 7,400,318 | 17.93% |
자사주 | 12,402 | 0.03% |
2018년 12월 31일 기준 (단위 : 주)